社名 | PT. MINORI/LPK MINORI |
法人形態 | 株式会社/職業職業訓練所 (LPK) |
設立 | 2008年11月11日 |
所在地 | Jl. Raya Cibarusah No. 21J Kp. Pagaulan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi |
従業員数 | 約120名 (グループ全体約230名) |
事業案内 | 1. インドネシア技能実習生送り出し |
送出し許可 | 送出し許可インドネシア共和国労働移住省訓練 |
URL | http://www.minori.co.id |
Eメール |
2008年末 | Minori 株式会社/職業訓練校 設立 |
2009年 | 技能実習生送出し許可取得、縫製の技能実習生送出し開始 |
2012年 | 他職種の技能実習生送出し開始 |
2013年 | 「オンライン登録」データベース運用開始 |
2014年 | 技能実習生送出し実績年間100名到達 |
2014年 | 帰国後技能実習生の職紹介をサポートするPT. Watari 設立 |
2014年 | 建設、農業等技能実習生教育機関 Akari Jawa Indonesia株式会社/職業訓練校 設立 |
2017年 | 技能実習生送出し実績年間500名到達 |
2017年 | 訪日技能実習生をサポートするPT. Minori日本支店 設立 |
2018年 | 介護技能実習生(インドネシアからの第一陣となる介護技能実習生)送出し |
2018年 | 社内の「オンライン・ラーニング」と「オンライン・テスト」運営開始 |
2018年末 | 介護技能実習生専門教育機関「ナゴミ介護学校」(Nagomi Kaigo Gakko)株式会社/職業訓練校 設立(2019年9月に送出し許可取得) |
2019年 | 技能実習生送出し実績年間1000名到達 |
2019年 | 技能実習プログラム全工程品質マネジメントシステム「ISO9001:2015」取得 |
2021年 | 「ナゴミ介護学校」(Nagomi Kaigo Gakko)株式会社の自社ビル建設 |
2022年 | Politeknik Takumi 短期大学許可取得・開講 |
2022年 | PT. Daisan Minori Indonesia (DMI) 設立 |
2022年 | 技能実習生送出し実績年間2000名弱 |
2022年 | 介護技能実習生初介護福祉士国家試験合格 |
2023年 | 介護技能実習生初介護福祉士国家試験合格 |
2023年 | 教育組織マネジメントシステム「ISO21001:2018」取得 |
2023年 | 情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001:2013」取得 |
2024年 | 海外労働者派遣会社(P3MI)許可取得 |
2024年 | 特定技能人材教育及び派遣開始 |
2024年 | 株式会社わはな設立 |
2024年 | 日本基準の技能トレーニングセンター構築 |
2024年 | Minori株式会社の自社ビル建設 |
© copyright PT Minori 2023